
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-05 | 17:21 | 18:00 | 40 分鐘 |
2 | 16:27 | 17:16 | 49 分鐘 | |
3 | 14:10 | 16:23 | 133 分鐘 | |
4 | 11:31 | 14:05 | 154 分鐘 | |
5 | 10:08 | 11:11 | 63 分鐘 | |
6 | 2019-12-04 | 16:19 | 18:02 | 103 分鐘 |
7 | 14:13 | 16:15 | 121 分鐘 | |
8 | 12:26 | 14:10 | 104 分鐘 | |
9 | 11:43 | 12:22 | 39 分鐘 | |
10 | 10:02 | 11:39 | 97 分鐘 | |
11 | 2019-12-03 | 15:52 | 18:00 | 128 分鐘 |
12 | 14:36 | 15:48 | 72 分鐘 | |
13 | 12:34 | 14:31 | 117 分鐘 | |
14 | 10:11 | 12:30 | 140 分鐘 | |
15 | 2019-12-02 | 15:39 | 16:28 | 49 分鐘 |
16 | 12:57 | 15:35 | 158 分鐘 | |
17 | 11:19 | 12:53 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut.oishow.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
